| محدوده فرکانس: | 136-174MHz/350-390MHz | ظرفیت کانال: | 99 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ بهره برداری: | 7.2 ولت DC ± 15 ٪ | امپدانس آنتن: | 50Ω |
| فاصله کانال: | 12.5KHz/25KHz | دمای کار: | -30 درجه سانتیگراد - +60 درجه سانتیگراد |
| ثبات فرکانس: | 2.5 ± پی پی ام | تضمین: | دو سال |
| برجسته کردن: | دستگاه های امنیتی فرودگاه,اسکنر چمدان فرودگاه,airport baggage scanner |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W برنامه نویسی قدرت HI/LO |
عملکرد سرکوب سر و صدا | عملکرد صوتی ((چینی / انگلیسی) ، صدا ON / OFF |
| قدرت خروجی بالا ((10W/9W) | تایمر تایمر، مانیتور | شاخص LED باتری |
| ضد بارون | چراغ قوه LED داخلی | عملکرد صرفه جویی در باتری |
| آژير کم ضربه ((تصوير صدا) | قفل یا باز کردن صفحه کلید | عملکرد آژیر اضطراری ((آژیر محلی / از راه دور) |
|
50 گروه CTCSS 105 گروه DCS |
باتری شارژ پذیر لی پلیمری با ظرفیت فوق العاده 3500mAh | شارژ مستقیم از منبع برق یا شارژ با مهد |
![]()
| شماره مدل | TH-850 پلاس | |
| عمومی | ||
| باند فرکانس | VHF | UHF |
| محدوده فرکانس | 136-174MHz/350-390MHz | ۴۰۰ تا ۴۸۰ مگاهرتز |
| ظرفیت کانال | 99 | |
| ولتاژ کار | 7.2V DC ±15٪ | |
| مقاومت آنتن | 50Ω | |
| فاصله کانال | 12.5kHz/25kHz | |
| دمای کار | -30 °C - +60 °C | |
| ثبات فرکانس | ±2.5 ppm | |
| اندازه (بدون آنتن) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| وزن ((با باتری) | حدود 260 گرم | |
| باتری | ۳۵۰۰ میلی آمپر ((باتری لی پولی) | |
| فرستنده | ||
| خروجی قدرت RF | 0.5W/5W/10W | |
| نوع نوسان | F3E | |
| تحریف مدولاسیون | < 5% ((300 تا 3000 هرتز) | |
| انحراف حداکثر فرکانس | < 5kHz ((1000Hz وقتی 100٪) | |
| سر و صدا FM | <=-45dB | |
| گیرنده | ||
| حساسیت ((12Db SINAD) | 0.16μV | |
| انتخاب | ۵۵دبی | |
| انتخاب کانال های مجاور | >=70dB | |
| به سر و صدا پاسخ بده | >=60dB | |
| محدوده ارتباطات | 3 تا 5 کيلومتر ((در مرکز شهر)) ، 6 تا 20 کيلومتر ((در منطقه باز)) | |
| سر و صدا FM | 30dB/40dB | |
| نوع نوسان | 8K/16KF3E | |
| خروجی قدرت صوتی | ۵۰۰ میلی وات وقتی که تحریف کمتر از ۱۰ درصد باشد | |
| تحریف صوتی | < 5٪ | |
| پهنای باند عملیاتی | ±3.5kHz/3.75kHz | |
| جریان آمادگی | < 12mA | |
![]()
![]()